Andrew Tjon A Ong
Очки10
Место17 / 39
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Knevel | 2 | 2 партия | |
| 2 | Viktor Gorobets | 2 | 4 партия | |
| 3 | Daniele Berte' | 0 | 4 партия | |
| 4 | Yuri Goldshtein | 0 | 4 партия | |
| 5 | Valerjans Vizulis | 1 | 5 партия | |
| 6 | Janis Lelis | 1 | 6 партия | |
| 7 | Harry Kolk | 0 | 6 партия | |
| 8 | Vjacheslavs Nikitins | 2 | 8 | |
| 9 | Viktors Mateiko | 2 | 10 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Knevel | 8 | 66 |
| 2 | Viktor Gorobets | 9 | 86 |
| 3 | Daniele Berte' | 11 | 99 |
| 4 | Yuri Goldshtein | 10 | 83 |
| 5 | Valerjans Vizulis | 9 | 72 |
| 6 | Janis Lelis | 9 | 76 |
| 7 | Harry Kolk | 11 | 87 |
| 8 | Vjacheslavs Nikitins | 8 | 54 |
| 9 | Viktors Mateiko | 7 | 89 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 9 + 11 + 10 + 9 + 9 + 11 + 8 + 7 = 82
- Короткий усечённый Солкофф
- 82 − 7 (наименьший) = 75
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 75, 67, 59, 50, 41, 32, 22, 11
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 66 + 86 + 99 + 83 + 72 + 76 + 87 + 54 + 89 = 712
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 8×66 + 9×86 + 11×99 + 10×83 + 9×72 + 9×76 + 11×87 + 8×54 + 7×89 = 6565