Положение после 1-го тура 30 из 44
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guy Berlin Wontse | 2 | |
| 2 | Fidele Nimbi MF | 2 | |
| 3 | Jakovs Levins MF | 2 | |
| 4 | Peter Van Der Stap MF | 2 | |
| 5 | Alexander Rudnitsky MF | 2 | |
| 6 | Jakov Shaus MI | 2 | |
| 7 | Anton Kosior MF | 2 | |
| 8 | Daan Van Os CMF | 2 | |
| 9 | Raphael Zdoroviak MF | 2 | |
| 10 | Piotr Paluch MF | 2 | |
| 11 | Claude Januel | 2 | |
| 12 | Jeroen Kos MF | 1 | |
| 13 | Oleksandr Zhygalin MF | 1 | |
| 14 | Roep Bhawanibhiek MF | 1 | |
| 15 | Juri Geisenblas MF | 1 | |
| 16 | Mark Sokolovsky | 1 | |
| 17 | Emmanuel Odia | 1 | |
| 18 | Jurgen Bader | 1 | |
| 19 | Youssouf Kone MI | 1 | |
| 20 | Andrew Tjon A Ong MF | 0 | |
| 21 | Vitalia Doumesh MF | 0 | |
| 22 | Daniele Berte` MF | 0 | |
| 23 | Olegs Malugins | 0 | |
| 24 | Bernard Bourgoin | 0 | |
| 25 | Laurent Carrillat | 0 | |
| 26 | Jeanet Stel | 0 | |
| 27 | Christophe Pierre Bonnard | 0 | |
| 28 | Antoine Almanza | 0 | |
| 29 | Luc Guinard GMI | 0 | |
| 30 | Bertin Rauzduel | 0 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.