Положение после 4-го тура 30 из 44
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidele Nimbi MF | 7 | |
| 2 | Guy Berlin Wontse | 6 | |
| 3 | Anton Kosior MF | 6 | |
| 4 | Peter Van Der Stap MF | 5 | |
| 5 | Jurgen Bader | 5 | |
| 6 | Jakov Shaus MI | 5 | |
| 7 | Alexander Rudnitsky MF | 5 | |
| 8 | Juri Geisenblas MF | 5 | |
| 9 | Jakovs Levins MF | 5 | |
| 10 | Jeroen Kos MF | 5 | |
| 11 | Youssouf Kone MI | 5 | |
| 12 | Claude Januel | 4 | |
| 13 | Piotr Paluch MF | 4 | |
| 14 | Daan Van Os CMF | 4 | |
| 15 | Roep Bhawanibhiek MF | 4 | |
| 16 | Daniele Berte` MF | 4 | |
| 17 | Olegs Malugins | 4 | |
| 18 | Oleksandr Zhygalin MF | 4 | |
| 19 | Vitalia Doumesh MF | 4 | |
| 20 | Raphael Zdoroviak MF | 4 | |
| 21 | Andrew Tjon A Ong MF | 4 | |
| 22 | Luc Guinard GMI | 3 | |
| 23 | Bernard Bourgoin | 3 | |
| 24 | Mark Sokolovsky | 3 | |
| 25 | Laurent Carrillat | 2 | |
| 26 | Christophe Pierre Bonnard | 2 | |
| 27 | Emmanuel Odia | 2 | |
| 28 | Jeanet Stel | 2 | |
| 29 | Antoine Almanza | 2 | |
| 30 | Bertin Rauzduel | 1 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.