Положение после 7-го тура 30 из 44
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guy Berlin Wontse | 12 | |
| 2 | Fidele Nimbi MF | 10 | |
| 3 | Jeroen Kos MF | 10 | |
| 4 | Roep Bhawanibhiek MF | 10 | |
| 5 | Youssouf Kone MI | 9 | |
| 6 | Anton Kosior MF | 8 | |
| 7 | Jurgen Bader | 8 | |
| 8 | Alexander Rudnitsky MF | 8 | |
| 9 | Claude Januel | 8 | |
| 10 | Jakovs Levins MF | 8 | |
| 11 | Jakov Shaus MI | 8 | |
| 12 | Piotr Paluch MF | 8 | |
| 13 | Vitalia Doumesh MF | 8 | |
| 14 | Juri Geisenblas MF | 7 | |
| 15 | Peter Van Der Stap MF | 7 | |
| 16 | Mark Sokolovsky | 7 | |
| 17 | Andrew Tjon A Ong MF | 7 | |
| 18 | Oleksandr Zhygalin MF | 7 | |
| 19 | Daniele Berte` MF | 7 | |
| 20 | Laurent Carrillat | 7 | |
| 21 | Emmanuel Odia | 6 | |
| 22 | Luc Guinard GMI | 6 | |
| 23 | Olegs Malugins | 5 | |
| 24 | Raphael Zdoroviak MF | 5 | |
| 25 | Bernard Bourgoin | 5 | |
| 26 | Christophe Pierre Bonnard | 5 | |
| 27 | Daan Van Os CMF | 4 | |
| 28 | Jeanet Stel | 4 | |
| 29 | Antoine Almanza | 4 | |
| 30 | Bertin Rauzduel | 1 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.