Classement après la ronde 2
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲11 | Piotr Paluch | 4 |
| 2 | ▲1 | Andrew Tjon A Ong | 4 |
| 3 | ▲1 | Jakov Shaus | 4 |
| 4 | ▲7 | Daniele Berte' | 4 |
| 5 | ▲9 | Valerjans Vizulis | 4 |
| 6 | ▲1 | Alexander Rudnitsky | 3 |
| 7 | ▼5 | Fidele Nimbi | 3 |
| 8 | Igor Tchartoriiski | 3 | |
| 9 | ▼8 | Hein Meijer | 3 |
| 10 | ▲6 | Harry Kolk | 3 |
| 11 | ▲8 | Vitalia Doumesh | 3 |
| 12 | ▲1 | Juri Geisenblas | 3 |
| 13 | ▼8 | Serge Minaux | 2 |
| 14 | ▼5 | Viktor Gorobets | 2 |
| 15 | ▼5 | Yuri Goldshtein | 2 |
| 16 | ▼10 | Peter Van Der Stap | 2 |
| 17 | ▼2 | Fred Ivens | 2 |
| 18 | ▲4 | Gaele Stoker | 2 |
| 19 | ▲6 | Viktors Mateiko | 2 |
| 20 | ▲12 | Leonids Bickovskis | 2 |
| 21 | ▼4 | Igors Trubko | 2 |
| 22 | ▼4 | Daan Van Os | 2 |
| 23 | ▲3 | Zoja Uvachan | 2 |
| 24 | ▼4 | Oleksandr Zhygalin | 2 |
| 25 | ▼2 | Romualda Shidlauskiene | 2 |
| 26 | ▲13 | Bellita Dottor | 2 |
| 27 | ▲2 | Rob Knevel | 1 |
| 28 | ▲2 | Theo Van Den Hoek | 1 |
| 29 | ▲8 | Jeanet Stel | 1 |
| 30 | ▼2 | Arie Janssen Van Doorn | 1 |
| 31 | ▲3 | Uno Plakk | 1 |
| 32 | ▼5 | Olegs Malugins | 1 |
| 33 | ▼12 | Gunars Zalitis | 1 |
| 34 | ▼10 | Zinaida Aleksandrova | 1 |
| 35 | ▼4 | Janis Lelis | 1 |
| 36 | ▼1 | Vjacheslavs Nikitins | 1 |
| 37 | ▼1 | Mark Sokolovsky | 1 |
| 38 | Shih-Hsia Liu | 0 | |
| 39 | ▼6 | Ramunas Viskantas | 0 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.