Classement après la ronde 6
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hein Meijer | 10 | |
| 2 | ▲2 | Serge Minaux | 10 |
| 3 | Daniele Berte' | 9 | |
| 4 | ▲3 | Vitalia Doumesh | 9 |
| 5 | ▼3 | Alexander Rudnitsky | 8 |
| 6 | ▼1 | Jakov Shaus | 8 |
| 7 | ▲1 | Fidele Nimbi | 8 |
| 8 | ▼2 | Piotr Paluch | 8 |
| 9 | ▲4 | Igors Trubko | 8 |
| 10 | ▲4 | Fred Ivens | 8 |
| 11 | ▲12 | Romualda Shidlauskiene | 7 |
| 12 | ▼3 | Juri Geisenblas | 6 |
| 13 | ▲2 | Peter Van Der Stap | 6 |
| 14 | ▼2 | Olegs Malugins | 6 |
| 15 | ▼5 | Yuri Goldshtein | 6 |
| 16 | ▲1 | Harry Kolk | 6 |
| 17 | ▼6 | Igor Tchartoriiski | 6 |
| 18 | Daan Van Os | 6 | |
| 19 | ▼3 | Andrew Tjon A Ong | 6 |
| 20 | Viktor Gorobets | 6 | |
| 21 | ▼2 | Viktors Mateiko | 6 |
| 22 | Zinaida Aleksandrova | 6 | |
| 23 | ▼2 | Janis Lelis | 6 |
| 24 | ▲6 | Gunars Zalitis | 6 |
| 25 | Mark Sokolovsky | 6 | |
| 26 | Valerjans Vizulis | 6 | |
| 27 | Theo Van Den Hoek | 5 | |
| 28 | ▲6 | Leonids Bickovskis | 5 |
| 29 | ▲2 | Arie Janssen Van Doorn | 5 |
| 30 | ▼2 | Gaele Stoker | 5 |
| 31 | ▼7 | Oleksandr Zhygalin | 5 |
| 32 | Zoja Uvachan | 5 | |
| 33 | ▲2 | Uno Plakk | 5 |
| 34 | ▼5 | Ramunas Viskantas | 4 |
| 35 | ▲1 | Jeanet Stel | 4 |
| 36 | ▼3 | Rob Knevel | 4 |
| 37 | ▲1 | Bellita Dottor | 4 |
| 38 | ▼1 | Vjacheslavs Nikitins | 4 |
| 39 | Shih-Hsia Liu | 2 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.