Положение после 5-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 10 | |
| 2 | ▲3 | Carlos Lorevil | 6 |
| 3 | ▼1 | Marcel Oostburg | 5 |
| 4 | ▼1 | Alexander Rudnitsky | 5 |
| 5 | ▼1 | Raoul Alias | 5 |
| 6 | Clifton Agatha | 4 | |
| 7 | ▲1 | Evert M. Wiskerke | 3 |
| 8 | ▼1 | Mark Sokolovsky | 2 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.