Положение после 3-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 6 | |
| 2 | ▲4 | Marcel Oostburg | 4 |
| 3 | ▲2 | Alexander Rudnitsky | 3 |
| 4 | ▼2 | Raoul Alias | 3 |
| 5 | ▲2 | Carlos Lorevil | 3 |
| 6 | ▼3 | Mark Sokolovsky | 2 |
| 7 | ▼3 | Evert M. Wiskerke | 2 |
| 8 | Clifton Agatha | 1 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.