Положение после 4-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 8 | |
| 2 | Marcel Oostburg | 5 | |
| 3 | Alexander Rudnitsky | 4 | |
| 4 | Raoul Alias | 4 | |
| 5 | Carlos Lorevil | 4 | |
| 6 | ▲2 | Clifton Agatha | 3 |
| 7 | ▼1 | Mark Sokolovsky | 2 |
| 8 | ▼1 | Evert M. Wiskerke | 2 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.