Положение после 1-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert M. Wiskerke | 2 | |
| 2 | Raoul Alias | 2 | |
| 3 | Alexander Rudnitsky | 2 | |
| 4 | Alexander Mogilianski | 2 | |
| 5 | Clifton Agatha | 0 | |
| 6 | Carlos Lorevil | 0 | |
| 7 | Mark Sokolovsky | 0 | |
| 8 | Marcel Oostburg | 0 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.