Положение после 2-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | Alexander Mogilianski | 4 |
| 2 | Raoul Alias | 3 | |
| 3 | ▲4 | Mark Sokolovsky | 2 |
| 4 | ▼3 | Evert M. Wiskerke | 2 |
| 5 | ▼2 | Alexander Rudnitsky | 2 |
| 6 | ▲2 | Marcel Oostburg | 2 |
| 7 | ▼1 | Carlos Lorevil | 1 |
| 8 | ▼3 | Clifton Agatha | 0 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.