Classement après la ronde 1
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kosior | 2 | |
| 2 | Carlos Lorevil | 2 | |
| 3 | Alexander Mogilianski | 2 | |
| 4 | Alexander Rudnitsky | 1 | |
| 5 | Marcel Oostburg | 1 | |
| 6 | Clifton Agatha | 0 | |
| 7 | Evert M. Wiskerke | 0 | |
| 8 | Raoul Alias | 0 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.