Положение после 5-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 10 | |
| 2 | ▲2 | Anton Kosior | 6 |
| 3 | ▲2 | Alexander Rudnitsky | 6 |
| 4 | ▼2 | Marcel Oostburg | 5 |
| 5 | ▲1 | Raoul Alias | 5 |
| 6 | ▼3 | Carlos Lorevil | 5 |
| 7 | Clifton Agatha | 2 | |
| 8 | Evert M. Wiskerke | 1 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.