Classement après la ronde 6
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 10 | |
| 2 | ▲1 | Alexander Rudnitsky | 8 |
| 3 | ▼1 | Anton Kosior | 7 |
| 4 | ▲1 | Raoul Alias | 7 |
| 5 | ▲1 | Carlos Lorevil | 6 |
| 6 | ▼2 | Marcel Oostburg | 5 |
| 7 | ▲1 | Evert M. Wiskerke | 3 |
| 8 | ▼1 | Clifton Agatha | 2 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.