Classement final
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 11 | |
| 2 | Alexander Rudnitsky | 9 | |
| 3 | Anton Kosior | 8 | |
| 4 | Raoul Alias | 8 | |
| 5 | ▲1 | Marcel Oostburg | 7 |
| 6 | ▼1 | Carlos Lorevil | 7 |
| 7 | Evert M. Wiskerke | 4 | |
| 8 | Clifton Agatha | 2 |
Départage: Nombre de victoires → Résultat entre les joueurs à égalité → Meilleurs résultats dans l'ordre du classement. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.