Положение после 4-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 8 | |
| 2 | ▲2 | Marcel Oostburg | 5 |
| 3 | ▼1 | Carlos Lorevil | 5 |
| 4 | ▼1 | Anton Kosior | 4 |
| 5 | ▲1 | Alexander Rudnitsky | 4 |
| 6 | ▼1 | Raoul Alias | 3 |
| 7 | ▲1 | Clifton Agatha | 2 |
| 8 | ▼1 | Evert M. Wiskerke | 1 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.