Положение после 2-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Carlos Lorevil | 4 |
| 2 | ▲1 | Alexander Mogilianski | 4 |
| 3 | ▲2 | Marcel Oostburg | 3 |
| 4 | ▼3 | Anton Kosior | 2 |
| 5 | ▲2 | Evert M. Wiskerke | 1 |
| 6 | ▲2 | Raoul Alias | 1 |
| 7 | ▼3 | Alexander Rudnitsky | 1 |
| 8 | ▼2 | Clifton Agatha | 0 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.